GISLAVED Euro Frost 6 225/50R17 98V XL RP
225/50R17
98V XL -
Tire Season Index
Talvi
·
keskikokoinen
Tire Fuel Saving Index
D
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
72dB
DOT 2022-2024
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 5 työpäivässä
Saatavuus:
>4
Distean | EURO FROST 6 |
---|---|
Leveys | 225 |
Vannekoko | 17 |
Korkeus | 50 |
Merkki | GISLAVED |
DOT | 2022-2024 |
Vuodenaika | Talvi |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | V - 240 km/h |
Latausindeksi | 98 |
Vahvistaminen | XL |
RFT | - |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | D |
Märkäpitoluokka | C |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 72 |
Tire Demo | Ei |
Segmentti | keskikokoinen |
Tire Ratlankio Apsauga | RP |
3PMSF | 3PMSF |

Gislaved - Švedijos padangų gamybos koncernas, siūlantis padangas, kurios pasižymi aukšta kokybe ir išskirtiniu patikimumu. Šimtametė patirtis ir tarptautinis pripažinimas.
Kirjaudu
Luo uusi tili