Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
ECOVISION VI-286AT 245/70R17 110T (2021-2023)
245/70R17
110T
Tire Season Index
Ympärivuotiset
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
D
Tire Wet Pavement Index
D
Tire Noise Index
71dB
Määrä varastossa:
>4
Distean | VI-286AT |
---|---|
Leveys | 245 |
Vannekoko | 17 |
Korkeus | 70 |
Merkki | ECOVISION |
DOT | 2021-2023 |
Vuodenaika | Ympärivuotiset |
Ajoneuvon tyyppi | SUV |
Nopeusindeksi | T - 190 km/h |
Latausindeksi | 110 |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | D |
Märkäpitoluokka | D |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 71 |
Tire Terrain | A/T |
Segmentti | Budjetti |
