Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
KINFOREST KF550-UHP 275/50R20 113W XL (2019)
275/50R20
113W XL
Tire Season Index
Kesä
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
72dB
Toimituskulut
Toimituskulut:
2 - 3 työpäivässä
Määrä varastossa:
>4
Distean | KF550-UHP |
---|---|
Leveys | 275 |
Vannekoko | 20 |
Korkeus | 50 |
Merkki | KINFOREST |
DOT | 2019 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | SUV |
Nopeusindeksi | W - 270 km/h |
Latausindeksi | 113 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Ei |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | C |
Märkäpitoluokka | B |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 72 |
Segmentti | Budjetti |
