Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen.
Lue lisää.
FARROAD (SAFERICH) FRD866 285/40R19 103Y (2017)
285/40R19
103Y
Tire Season Index
Kesä
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
71dB
Toimitus
Toimitus:
2 - 3 business days
Määrä varastossa:
4
Distean | FRD866 |
---|---|
Leveys | 285 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 40 |
Valmistaja | SAFERICH |
Merkki | FARROAD |
DOT | 2017 |
Vuodenaika | Kesä |
Renkaan tyyppi | Matkustaja-auto |
Nopeusindeksi | Y - 300 km/h |
Latausindeksi | 103 |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | B |
Vierintämelu | 1 |
Tire Noise | 71 |
Segmentti | Budjetti |

