Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
INVOVIC EL806 255/55R20 110T XL (2016)
255/55R20
110T XL
Tire Season Index
Talvi
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
73dB
Toimituskulut
Toimituskulut:
2 - 3 työpäivässä
Määrä varastossa:
3
Distean | EL806 |
---|---|
Leveys | 255 |
Vannekoko | 20 |
Korkeus | 55 |
Merkki | INVOVIC |
DOT | 2016 |
Vuodenaika | Talvi |
Ajoneuvon tyyppi | SUV |
Nopeusindeksi | T - 190 km/h |
Latausindeksi | 110 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Pehmeä seos (friction) |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | E |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 73 |
Segmentti | Budjetti |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
