GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 295/40R19 108Y XL N0
295/40R19
108Y XL N0 -
Tire Season Index
Kesä
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
70dB
DOT 2017
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 5 työpäivässä
Saatavuus:
2
Distean | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
---|---|
Leveys | 295 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 40 |
Merkki | GOODYEAR |
DOT | 2017 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | Y - 300 km/h |
Latausindeksi | 108 |
Vahvistaminen | XL |
RFT | - |
M+S | Ei |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | C |
Märkäpitoluokka | A |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 70 |
Segmentti | Premium |
Tire Homolog | N0 |
3PMSF | N/A |

Kirjaudu
Luo uusi tili