Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen.
Lue lisää.
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 265/50R19 110Y XL N1 (2014)
265/50R19
110Y XL N1
Tire Season Index
Kesä
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
B
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
71dB
Toimitus
Toimitus:
7 - 14 business days
Määrä varastossa:
Pre-order
Distean | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV |
---|---|
Leveys | 265 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 50 |
Merkki | GOODYEAR |
DOT | 2014 |
Vuodenaika | Kesä |
Renkaan tyyppi | SUV |
Nopeusindeksi | Y - 300 km/h |
Latausindeksi | 110 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Ei |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | B |
Märkäpitoluokka | A |
Vierintämelu | 2 |
Tire Noise | 71 |
Segmentti | Premium |
Tire Homolog | N1 |
Tire Ratlankio Apsauga | FP |

