Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
FARROAD (SAFERICH) FRC78 275/40R19 105V XL (2019)
275/40R19
105V XL
Tire Season Index
Talvi
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Määrä varastossa:
>4
Distean | FRC78 |
---|---|
Leveys | 275 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 40 |
Valmistaja | SAFERICH |
Merkki | FARROAD |
DOT | 2019 |
Vuodenaika | Talvi |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | V - 240 km/h |
Latausindeksi | 105 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Pehmeä seos (friction) |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | E |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 72 |
Tire Demo | Ei |
Segmentti | Budjetti |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
