ECOVISION VI-386HP 225/45R19 96W XL (2019)
225/45R19
96W XL
Tire Season Index
Kesä
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 3 työpäivässä
Saatavuus:
4
Distean | VI-386HP |
---|---|
Leveys | 225 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 45 |
Merkki | ECOVISION |
DOT | 2019 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | W - 270 km/h |
Latausindeksi | 96 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | E |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 72 |
Segmentti | Budjetti |
