DEBICA Presto UHP 2 225/50R17 98Y XL
225/50R17
98Y XL -
Tire Season Index
Kesä
·
Taloudellinen
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
71dB
DOT 2022
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 5 työpäivässä
Saatavuus:
>4
Distean | PRESTO UHP 2 |
---|---|
Leveys | 225 |
Vannekoko | 17 |
Korkeus | 50 |
Merkki | DEBICA |
DOT | 2022 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | Y - 300 km/h |
Latausindeksi | 98 |
Vahvistaminen | XL |
RFT | - |
M+S | Ei |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | C |
Märkäpitoluokka | B |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 71 |
Segmentti | Taloudellinen |
3PMSF | N/A |

Kirjaudu
Luo uusi tili