Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
DUNLOP Grandtrek AT2 215/80R15 101S (2013)
215/80R15
101S
Tire Season Index
Ympärivuotiset
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
74dB
Toimituskulut
Toimituskulut:
2 - 3 työpäivässä
Määrä varastossa:
4
Distean | GRANDTREK AT2 |
---|---|
Leveys | 215 |
Vannekoko | 15 |
Korkeus | 80 |
Merkki | DUNLOP |
DOT | 2013 |
Vuodenaika | Ympärivuotiset |
Ajoneuvon tyyppi | SUV |
Nopeusindeksi | S - 180 km/h |
Latausindeksi | 101 |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | E |
Vierintämeluluokka | 3 |
Melutaso, dB | 74 |
Tire Terrain | A/T |
Segmentti | Premium |
