COMFORSER CF710 295/30R19 100W XL (2019)
295/30R19
100W XL
Tire Season Index
Kesä
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
71dB
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 3 työpäivässä
Saatavuus:
4
Distean | CF710 |
---|---|
Leveys | 295 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 30 |
Merkki | COMFORSER |
DOT | 2019 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | W - 270 km/h |
Latausindeksi | 100 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | B |
Vierintämeluluokka | 1 |
Melutaso, dB | 71 |
Segmentti | Budjetti |
