Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
AUSTONE SP902 225/65R16 112/110R C (2022)
225/65R16C
112/110R C
Tire Season Index
Talvi
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
D
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
70dB
Määrä varastossa:
>4
Distean | SP902 |
---|---|
Leveys | 225 |
Vannekoko | 16C |
Korkeus | 65 |
Merkki | AUSTONE |
DOT | 2022 |
Vuodenaika | Talvi |
Ajoneuvon tyyppi | VAN |
Nopeusindeksi | R - 170 km/h |
Latausindeksi | 112/110 |
Vahvistaminen | C |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | D |
Märkäpitoluokka | C |
Vierintämeluluokka | 1 |
Melutaso, dB | 70 |
Segmentti | Budjetti |
Tire Sluoksniai | 8 |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
