AUSTONE SP801 195/65R15 91H (2019)
195/65R15
91H
Tire Season Index
Kesä
·
Budjetti
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
70dB
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 3 työpäivässä
Saatavuus:
3
Distean | SP801 |
---|---|
Leveys | 195 |
Vannekoko | 15 |
Korkeus | 65 |
Merkki | AUSTONE |
DOT | 2019 |
Vuodenaika | Kesä |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | H - 210 km/h |
Latausindeksi | 91 |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | C |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 70 |
Tire Demo | Ei |
Segmentti | Budjetti |
