Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi.
Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä pyydämme sinulta lupaa evästeiden käyttöön.
Lue lisää.
KUMHO WP71 275/35R19 100V XL (2020)
275/35R19
100V XL
Tire Season Index
Talvi
·
keskikokoinen
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
72dB
Toimitusaika
Toimitusaika:
2 - 3 työpäivässä
Saatavuus:
>4
Distean | WP71 |
---|---|
Leveys | 275 |
Vannekoko | 19 |
Korkeus | 35 |
Merkki | KUMHO |
DOT | 2020 |
Vuodenaika | Talvi |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Nopeusindeksi | V - 240 km/h |
Latausindeksi | 100 |
Vahvistaminen | XL |
M+S | Kyllä |
Kuvion tyyppi | Eurooppalainen sekoitus |
Polttoaineen säästö | E |
Märkäpitoluokka | C |
Vierintämeluluokka | 2 |
Melutaso, dB | 72 |
Segmentti | keskikokoinen |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
